Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Pack Sizes LT/KG | STD |
Base Oil | STD |
ISO Viscosity Grade | STD |
Viscosity, ASTM D 445, cSt at 40 degree celsius | STD |
Color | STD |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Brand | KIRLOSKAR |
Capacity | STD |
Color | STD |
Material | STD |
Size/Dimension | STD |
Surface Finish | STD |
Product Details:
Compressor Type | Reciprocating Compressor |
Brand | KIRLOSKAR |
Model Name/Number | STD |
Air Compressor Model | STD |
Spare Type | STD |
Type | STD |
Material | STD |
Packaging Type | STD |
Power Source | STD |
Surface Treatment | STD |
· Kirloskar Compressor Spares
o KIRLOSKAR KC / KCX PISTON
o KC Series Compressor Spares
o AC80 DV Cage
o KCX Discharge Valve Assembly
o Kirloskar PC2 Compressor Spare
o Refrigeration Crankshaft
o Kirloskar KC/KCX Compressor Spare
o KC Compressor Cylinder Liner
o KC Liner for Chemical Industry
o FK4 Shaft Seal Assembly
o PC2 Oil Pump
o Compressor Valve
o Refrigeration Discharge Valve
o Ammonia Compressor Gear Set
o PC2 Gasket Set
o KCX Paper Filter
o FK4 Magnetic Filter
o Gudgeon Pin
o Crankshaft Piston Liner
AC80 DV Spring PlateProduct Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Compressor Brand | Kaeser, Chicago Pneumatic, Kirloskar, Ingersoll Rand (IR), Atlas Copco, Elgi |
Compressor Type | Reciprocating Compressor, Screw Compressor |
Spare Type | Compressor Kit, Compressor Motor, Compressor Oil, Compressor Filters, Compressor Cylinder |
Application | AIR COMPRESSOR |
Thickness | STD |
Usages | STD |
Finish | STD |
Surface Finish | STD |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Compressor Brand | Atlas Copco, Elgi, Kaeser, Ingersoll Rand (IR), KIRLOSKAR, Chicago Pneumatic |
Compressor Type | Screw Compressor, Reciprocating Compressor |
Spare Type | Compressor Cylinder, Compressor Motor, Compressor Oil, Compressor Kit, Compressor Filters |
Application | AIR |
Thickness | STD |
Usages | COMPRESSOR |
Finish | STD |
Surface Finish | STD |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Base Oil | std |
ISO Viscosity Grade | std |
Viscosity, ASTM D 445, cSt at 100 degree celsius | std |
Air Oil Separators for Kirloskar Compressors offered come backed by extensive know-how & experience for assured performance.
Specifications:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Model Number | ALL |
Type | ALL |